Sữa Rửa Mặt Gạo Thuần Chay Siêu Bọt Microbiome Dinsee Premium Vegan Microbiome Rice Foam Cleanser
Còn hàng — Cam kết chính hãng 100% — Giao hàng toàn quốc
Mô tả tóm tắt sản phẩm
| Nhà cung cấp | BULSAN GROUP |
| Thương hiệu | BULSAN GROUP |
| Xuất xứ thương hiệu | South Korea |
| Danh mục | Da mụn |
| Số công bố | 288863/25/CBMP-QLD |
| Nơi sản xuất | South Korea |
| Dung tích | 150 mL |
| Khối lượng | 150 gr |
| Công dụng | Làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, lớp trang điểm, bã nhờn, dầu thừa... |
| Hạn sử dụng sản phẩm | 36 Tháng |
| Giới tính | Tất cả |
| Loại da | Da khô, Da dầu, Da nhạy cảm, Da hỗn hợp, Da mụn, Da thường |
Sữa Rửa Mặt Gạo Thuần Chay Siêu Bọt Microbiome Dinsee Premium Vegan Microbiome Rice Foam Cleanser là một trong những sản phẩm nổi bật thuộc danh mục Da mụn được phân phối chính hãng tại hệ thống DropBiz.vn.
Sản phẩm được đánh giá cao nhờ các yếu tố cốt lõi:
- Thương hiệu uy tín: Được nghiên cứu và phát triển bởi thương hiệu uy tín, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe.
- Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: Hàng chính hãng 100%, nhập trực tiếp từ nhà cung cấp BULSAN GROUP, đầy đủ hóa đơn chứng từ.
- Hiệu quả tối ưu: Mang lại trải nghiệm sử dụng an toàn, đáp ứng chính xác nhu cầu của người dùng tại Việt Nam.
Hình ảnh sản phẩm






SỮA RỬA MẶT GẠO THUẦN CHAY SIÊU BỌT MICROBIOME
DINSEE PREMIUM VEGAN MICROBIOME RICE FOAM CLEANSER
1. Mô tả sản phẩm
Dinsee Premium Vegan Microbiome Rice Foam Cleanser là sữa rửa mặt giải quyết tinh gọn 5 vấn đề của da: kết cấu da, tông da, diện tích lỗ chân lông, đàn hồi da và độ bóng khoẻ. Công thức làm sạch đã được kiểm nghiệm an toàn cho da nhạy cảm. Bọt đàn hồi dày mịn và bông xốp như cushion giúp làm sạch sâu từ bụi mịn đến kem chống nắng. Đặc biệt, sản phẩm còn được bổ sung ngũ cốc Obangmi và men vi sinh thuần chay chiết xuất từ kim chi giúp cải thiện tế bào chết lâu ngày, cải thiện độ ẩm/độ sáng cho da và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của da.
2. Thành phần
Hàm lượng một chai sữa rửa mặt 150ml gồm:
STT | Full Ingredient name | Percentage (%) | Ghi chú |
1 | WATER | 26,25846649 | |
2 | Glycerin | 18,09064 | |
3 | PEG-8 | 12 | |
4 | Stearic Acid | 10,15 | |
5 | Myristic Acid | 10 | |
6 | Lauric Acid | 5 | |
7 | Potassium Hydroxide | 4,95 | |
8 | Palmitic Acid | 3,85 | |
9 | Glyceryl Stearate | 2 | |
10 | Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate | 1,8 | |
11 | Cocamidopropyl Betaine | 1,5 | |
12 | Potassium Cocoyl Glycinate | 0,9 | |
13 | Fragrance | 0,6 | |
14 | Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | 0,6 | |
15 | Sodium Chloride | 0,38 | |
16 | Disodium Cocoamphodiacetate | 0,367 | |
17 | Sodium Benzoate | 0,304 | |
18 | Pentylene Glycol | 0,2 | |
19 | Propanediol | 0,2 | |
20 | Cetearyl Alcohol | 0,15 | |
21 | Dipropylene Glycol | 0,125 | |
22 | Malt Extract | 0,12 | |
23 | PEG-90M | 0,11766 | |
24 | Polyquaternium-7 | 0,09 | |
25 | Hydrogenated Polydecene | 0,06 | |
26 | 1,2-Hexanediol | 0,05008 | |
27 | Sodium Citrate | 0,045 | |
28 | Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | 0,0185 | |
29 | Potassium Benzoate | 0,015 | |
30 | Polyglyceryl-10 Laurate | 0,0125 | |
31 | Phosphatidylcholine | 0,01 | |
32 | Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract | 0,01 | |
33 | Castanea Crenata (Chestnut) Shell Extract | 0,006 | |
34 | Diospyros Kaki Leaf Extract | 0,004 | |
35 | Citric Acid | 0,003 | |
36 | Hexylene Glycol | 0,003 | |
37 | Silica | 0,00228 | |
38 | Gluconolactone | 0,001 | |
39 | Glutathione | 0,001 | |
40 | Niacinamide | 0,001 | |
41 | Oryza sativa (Rice) Bran Water | 0,000979 | |
42 | Maltodextrin | 0,00097 | |
43 | Panthenol | 0,00075 | |
44 | Disodium EDTA | 0,0006 | |
45 | Ceramide NP | 0,00056 | |
46 | Butylene Glycol | 0,00035 | |
47 | Ethylhexylglycerin | 0,000251 | |
48 | Caprylic/Capric Triglyceride | 0,0002 | |
49 | BHT | 0,00006 | |
50 | Hydrogenated Lecithin | 0,00005 | |
51 | Resveratrol | 0,00005 | |
52 | Lactobacillus/Rice Ferment | 0,00003 | |
53 | Allantoin | 0,000005 | |
54 | Portulaca Oleracea Extract | 0,000005 | |
55 | Saussurea Involucrata Extract | 0,000002 | |
56 | Dimethylsilanol Hyaluronate | 0,0000015 | |
57 | Hydrolyzed Hyaluronic Acid | 0,0000015 | |
58 | Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | 0,0000015 | |
59 | Hyaluronic Acid | 0,000001 | |
60 | Potassium Hyaluronate | 0,000001 | |
61 | Sodium Hyaluronate | 0,000001 | |
62 | Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | 0,0000008 | |
63 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | 0,0000008 | |
64 | Artemisia Princeps Leaf Extract | 0,0000005 | |
65 | Beta-Sitosterol | 0,0000005 | |
66 | Rhodiola Rosea Root Extract | 0,0000005 | |
67 | Sodium Hyaluronate Dimethylsilanol | 0,0000005 | |
68 | Sodium Acetylated Hyaluronate | 0,0000004 | |
69 | Rice Amino Acids | 0,00000001 |
3. Đối tượng sử dụng: Da hỗn hợp, da thường, da khô, da nhạy cảm
4. Công dụng:
- Làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, lớp trang điểm, bã nhờn, dầu thừa, lớp kem chống nắng trên da một cách nhẹ nhàng. Làm thông thoáng đồng thời hỗ trợ se khít lỗ chân lông.
- Làm dịu, cấp ẩm cho da, mang lại làn da mềm mại và mịn màng. Làm sáng da, làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da khỏe mạnh.
5. Quy cách sản phẩm: Chai 150ml
6. Hạn sử dụng: Xem “EXP” trên bao bì (Ghi chú “EXP: Năm/Tháng/Ngày”)
- NSX: Trước HSD 36 tháng
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hướng dẫn sử dụng
- Tần suất: Sử dụng 1-2 lần mỗi ngày hoặc tùy nhu cầu da.
- Thời điểm sử dụng: Sử dụng sữa rửa mặt sau bước làm sạch da bằng nước tẩy trang.
- Cách dùng: Lấy một lượng kem sữa rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay và tạo bọt. Sau đó massage nhẹ nhàng lên da theo chuyển động tròn. Rửa sạch lại với nước và lau khô bằng khăn mềm hoặc bông tẩy trang.
- Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Tránh xa tầm tay của trẻ em.
Chất lượng sản phẩm đã kiểm định
Đánh giá trung thực được xác thực tự động từ các đơn giao dịch thành công tại hệ thống.
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Cảm ơn bạn đã đánh giá!
Đánh giá của bạn đang chờ quản trị viên kiểm duyệt trước khi hiển thị.
Nguyễn Thị Thu Hồng
Mùi hương Sữa Rửa Mặt Gạo Thuần Chay Siêu Bọt Microbiome Dinsee Premium Vegan Microbiome Rice Foam Cleanser rất nhẹ nhàng, thấm nhanh không bết rít. Dùng thấy da mướt mịn hơn nhiều.